Tabla de capacidad máxima de carga de los carretes
Esta tabla detalla las medidas de carretes de madera para cables, incluyendo modelos, dimensiones de brida, duela, varillas y cuellos, además del peso máximo que cada carrete puede soportar. Ideal para seleccionar el carrete adecuado según la carga, tipo de cable o aplicación industrial. También se incluyen las dimensiones de carretes para cables calibre 4 y otras medidas estándar del sector. Si buscas conocer el peso de carretes para cables automotrices o las especificaciones técnicas de modelos como 30-20-13-2 o 66-36-40-3, este recurso te será útil.
| Esp | Varillas | Esp | Esp | Cuellos | Carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Brida | Cant | Diam | Duela | Placa | Cant | Esp | Max KG |
| 20-12-08-2 | 1 1/2 | 3 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 20-16-12-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 24-12-10-2 | 1 1/2 | 3 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 24-12-11-2 | 1 1/2 | 3 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 26-18-13-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 26-18-16-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 350 | |
| 27-20-12-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 27-20-12-TM2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 350 | |||
| 30-12-13-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 400 | |||
| 30-12-13-2 P | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 400 | ||
| 30-18-13-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 400 | |||
| 30-20-13-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 400 | |||
| 30-20-13-2 P | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 600 | ||
| 30-20-13-TM3 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 400 | |||
| 34-24-16-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 400 | |||
| 36-18-14-2 TC | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 5/8 | 400 | |||
| 36-18-18-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 500 | |||
| 36-18-18-3 | 2 1/2 | 4 | 5/8 | 3/4 | 800 | |||
| 36-24-18-2 | 1 1/2 | 4 | 3/8 | 3/4 | 500 | |||
| 42-24-24-2 | 1 1/2 | 6 | 3/8 | 3/4 | 500 | |||
| 42-24-24-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 800 | |||
| 42-24-24-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1,200 | ||
| 48-24-24-2 | 1 1/2 | 6 | 3/8 | 3/4 | 500 | |||
| 48-24-24-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 1,000 | |||
| 48-24-24-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1,800 | ||
| 48-24-24-4 | 3 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 48-24-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 1,000 | |||
| Esp | Varillas | Esp | Esp | Cuellos | Carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Brida | Cant | Diam | Duela | Placa | Cant | Esp | Max KG |
| 54-24-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 1,600 | |||
| 54-24-32-4 | 3 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 54-32-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 1,600 | |||
| 54-32-32-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 60-24-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 60-30.5-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 60-32-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 60-32-32-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 60-36-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 60-36-32-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 66-32-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 66-36-32-3 | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 3/4 | 2,000 | |||
| 66-36-32-3 P | 2 1/4 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2,500 | ||
| 66-36-40-3 | 2 1/4 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 | 1 1/2 | 2,000 | |
| 72-36-36-4 | 3 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 11 | 1 1/2 | 3,000 |
| 72-36-40-4 | 3 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1 | 1 1/2 | 3,000 |
| 78-36-38-4 | 3 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 11 | 1 1/2 | 3,000 |
| 78-36-40-4 | 3 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1 | 1 1/2 | 3,000 |
| 84-48-48-4 | 3 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 11 | 1 1/2 | 4,000 |
| 96-54-56-4 | 3 | 10 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 2 | 1 1/2 | 4,000 |
| 96-54-56-6 | 4 1/2 | 10 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 41 | 1/2 | 6,000 |
| 104-54-56-6 | 4 1/2 | 10 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | 1 1/2 | 6,000 |
| 104-64-54-6 | 4 1/2 | 10 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 41 | 1/2 | 6,000 |
| 104-64-56-6 | 4 1/2 | 10 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | 1 1/2 | 6,000 |
| 60-36-32-4 | 3 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 11 | 1/2 | 3,000 |
| 66-36-32-4 | 3 | 6 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1 1/2 | 3,000 |
| 84-48-48-6 | 4 1/2 | 8 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 41 | 1/2 | 6,000 |
¿Cuáles son las dimensiones estándar de los carretes de madera para cables?
Las medidas varían según el modelo, pero los más comunes tienen bridas de entre 20″ y 96″, con duelas de 3/4″ a 1 1/2″ y varillas de 3/8″ o 5/8″.
¿Qué peso soportan los carretes para cable calibre 4?
Dependiendo del modelo, los carretes pueden soportar desde 350 kg hasta más de 6,000 kg. La carga recomendada debe validarse con las especificaciones del modelo.
¿Qué significan los códigos como 30-20-13-2 en los modelos?
Son códigos internos que indican dimensiones específicas como el diámetro de la brida, largo del tambor, número de varillas y refuerzos estructurales.
¿Los carretes para cables automotrices tienen un peso diferente?
Sí, suelen ser más ligeros que los usados para redes de distribución eléctrica. Su peso y capacidad se ajustan al tipo de cable que transportan.
¿Dónde puedo consultar el peso de un carrete de madera vacío?
Generalmente, los fabricantes proveen ese dato en la ficha técnica. Esta tabla muestra la capacidad máxima de carga, no el peso en vacío.